MOM_load_love_numbers.F90
1! This file is part of MOM6, the Modular Ocean Model version 6.
2! See the LICENSE file for licensing information.
3! SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
4
5!> Load Love Numbers for degree range [0, 1440]
6module mom_load_love_numbers
7
8implicit none ; private
9
10public love_data
11
12integer, parameter :: lmax = 1440 !< Maximum degree of the stored Love numbers
13real, dimension(4, lmax+1), parameter :: &
14 love_data = &
15 reshape((/ 0.0, 0.0000000000, 0.0000000000 , -1.0000000000 , &
16 1.0, -1.2858777580,-8.9608179370e-1, -1.0000000000 , &
17 2.0, -0.9907994900, 2.3286695000e-2, -3.0516104000e-1, &
18 3.0, -1.0499631000, 6.9892136000e-2, -1.9585733000e-1, &
19 4.0, -1.0526477000, 5.8670467000e-2, -1.3352284000e-1, &
20 5.0, -1.0855918000, 4.6165153000e-2, -1.0456531000e-1, &
21 6.0, -1.1431163000, 3.8586926000e-2, -9.0184841000e-2, &
22 7.0, -1.2116273000, 3.4198827000e-2, -8.1906787000e-2, &
23 8.0, -1.2831157000, 3.1474998000e-2, -7.6379141000e-2, &
24 9.0, -1.3538554000, 2.9624407000e-2, -7.2250183000e-2, &
25 10.0, -1.4223516000, 2.8273961000e-2, -6.8934145000e-2, &
26 11.0, -1.4881117000, 2.7242278000e-2, -6.6147992000e-2, &
27 12.0, -1.5510428000, 2.6431124000e-2, -6.3736253000e-2, &
28 13.0, -1.6111895000, 2.5779507000e-2, -6.1602870000e-2, &
29 14.0, -1.6686329000, 2.5245139000e-2, -5.9683159000e-2, &
30 15.0, -1.7234569000, 2.4796803000e-2, -5.7931180000e-2, &
31 16.0, -1.7757418000, 2.4410861000e-2, -5.6313294000e-2, &
32 17.0, -1.8255646000, 2.4069336000e-2, -5.4804452000e-2, &
33 18.0, -1.8730019000, 2.3758645000e-2, -5.3385807000e-2, &
34 19.0, -1.9181321000, 2.3468646000e-2, -5.2043088000e-2, &
35 20.0, -1.9610366000, 2.3191893000e-2, -5.0765423000e-2, &
36 21.0, -2.0018000000, 2.2923032000e-2, -4.9544487000e-2, &
37 22.0, -2.0405101000, 2.2658321000e-2, -4.8373866000e-2, &
38 23.0, -2.0772571000, 2.2395242000e-2, -4.7248575000e-2, &
39 24.0, -2.1121328000, 2.2132200000e-2, -4.6164708000e-2, &
40 25.0, -2.1452296000, 2.1868280000e-2, -4.5119160000e-2, &
41 26.0, -2.1766398000, 2.1603063000e-2, -4.4109431000e-2, &
42 27.0, -2.2064546000, 2.1336479000e-2, -4.3133464000e-2, &
43 28.0, -2.2347634000, 2.1068700000e-2, -4.2189540000e-2, &
44 29.0, -2.2616531000, 2.0800053000e-2, -4.1276184000e-2, &
45 30.0, -2.2872080000, 2.0530962000e-2, -4.0392105000e-2, &
46 31.0, -2.3115088000, 2.0261897000e-2, -3.9536148000e-2, &
47 32.0, -2.3346328000, 1.9993346000e-2, -3.8707260000e-2, &
48 33.0, -2.3566536000, 1.9725790000e-2, -3.7904463000e-2, &
49 34.0, -2.3776409000, 1.9459686000e-2, -3.7126837000e-2, &
50 35.0, -2.3976605000, 1.9195459000e-2, -3.6373510000e-2, &
51 36.0, -2.4167746000, 1.8933494000e-2, -3.5643644000e-2, &
52 37.0, -2.4350414000, 1.8674136000e-2, -3.4936432000e-2, &
53 38.0, -2.4525156000, 1.8417687000e-2, -3.4251094000e-2, &
54 39.0, -2.4692484000, 1.8164407000e-2, -3.3586873000e-2, &
55 40.0, -2.4852876000, 1.7914518000e-2, -3.2943035000e-2, &
56 41.0, -2.5006779000, 1.7668203000e-2, -3.2318866000e-2, &
57 42.0, -2.5154609000, 1.7425613000e-2, -3.1713675000e-2, &
58 43.0, -2.5296755000, 1.7186866000e-2, -3.1126789000e-2, &
59 44.0, -2.5433577000, 1.6952053000e-2, -3.0557557000e-2, &
60 45.0, -2.5565412000, 1.6721240000e-2, -3.0005347000e-2, &
61 46.0, -2.5692574000, 1.6494470000e-2, -2.9469547000e-2, &
62 47.0, -2.5815353000, 1.6271769000e-2, -2.8949568000e-2, &
63 48.0, -2.5934022000, 1.6053144000e-2, -2.8444838000e-2, &
64 49.0, -2.6048833000, 1.5838586000e-2, -2.7954806000e-2, &
65 50.0, -2.6160021000, 1.5628077000e-2, -2.7478940000e-2, &
66 51.0, -2.6267805000, 1.5421585000e-2, -2.7016729000e-2, &
67 52.0, -2.6372389000, 1.5219071000e-2, -2.6567679000e-2, &
68 53.0, -2.6473964000, 1.5020486000e-2, -2.6131317000e-2, &
69 54.0, -2.6572706000, 1.4825779000e-2, -2.5707185000e-2, &
70 55.0, -2.6668781000, 1.4634888000e-2, -2.5294846000e-2, &
71 56.0, -2.6762345000, 1.4447752000e-2, -2.4893877000e-2, &
72 57.0, -2.6853540000, 1.4264303000e-2, -2.4503874000e-2, &
73 58.0, -2.6942503000, 1.4084474000e-2, -2.4124449000e-2, &
74 59.0, -2.7029358000, 1.3908192000e-2, -2.3755228000e-2, &
75 60.0, -2.7114225000, 1.3735386000e-2, -2.3395852000e-2, &
76 61.0, -2.7197214000, 1.3565983000e-2, -2.3045980000e-2, &
77 62.0, -2.7278428000, 1.3399909000e-2, -2.2705280000e-2, &
78 63.0, -2.7357965000, 1.3237092000e-2, -2.2373437000e-2, &
79 64.0, -2.7435916000, 1.3077458000e-2, -2.2050147000e-2, &
80 65.0, -2.7512366000, 1.2920935000e-2, -2.1735119000e-2, &
81 66.0, -2.7587397000, 1.2767451000e-2, -2.1428073000e-2, &
82 67.0, -2.7661083000, 1.2616936000e-2, -2.1128742000e-2, &
83 68.0, -2.7733496000, 1.2469319000e-2, -2.0836869000e-2, &
84 69.0, -2.7804703000, 1.2324532000e-2, -2.0552206000e-2, &
85 70.0, -2.7874767000, 1.2182508000e-2, -2.0274516000e-2, &
86 71.0, -2.7943748000, 1.2043181000e-2, -2.0003572000e-2, &
87 72.0, -2.8011702000, 1.1906487000e-2, -1.9739156000e-2, &
88 73.0, -2.8078682000, 1.1772362000e-2, -1.9481058000e-2, &
89 74.0, -2.8144738000, 1.1640746000e-2, -1.9229076000e-2, &
90 75.0, -2.8209918000, 1.1511578000e-2, -1.8983017000e-2, &
91 76.0, -2.8274266000, 1.1384799000e-2, -1.8742695000e-2, &
92 77.0, -2.8337824000, 1.1260352000e-2, -1.8507931000e-2, &
93 78.0, -2.8400633000, 1.1138183000e-2, -1.8278553000e-2, &
94 79.0, -2.8462730000, 1.1018236000e-2, -1.8054395000e-2, &
95 80.0, -2.8524152000, 1.0900460000e-2, -1.7835300000e-2, &
96 81.0, -2.8584932000, 1.0784802000e-2, -1.7621113000e-2, &
97 82.0, -2.8645103000, 1.0671213000e-2, -1.7411688000e-2, &
98 83.0, -2.8704696000, 1.0559645000e-2, -1.7206882000e-2, &
99 84.0, -2.8763739000, 1.0450051000e-2, -1.7006560000e-2, &
100 85.0, -2.8822260000, 1.0342384000e-2, -1.6810590000e-2, &
101 86.0, -2.8880285000, 1.0236599000e-2, -1.6618845000e-2, &
102 87.0, -2.8937839000, 1.0132655000e-2, -1.6431203000e-2, &
103 88.0, -2.8994945000, 1.0030508000e-2, -1.6247547000e-2, &
104 89.0, -2.9051627000, 9.9301169000e-3, -1.6067762000e-2, &
105 90.0, -2.9107905000, 9.8314429000e-3, -1.5891741000e-2, &
106 91.0, -2.9163799000, 9.7344467000e-3, -1.5719376000e-2, &
107 92.0, -2.9219330000, 9.6390907000e-3, -1.5550567000e-2, &
108 93.0, -2.9274514000, 9.5453383000e-3, -1.5385215000e-2, &
109 94.0, -2.9329370000, 9.4531538000e-3, -1.5223225000e-2, &
110 95.0, -2.9383913000, 9.3625026000e-3, -1.5064506000e-2, &
111 96.0, -2.9438161000, 9.2733509000e-3, -1.4908968000e-2, &
112 97.0, -2.9492127000, 9.1856660000e-3, -1.4756526000e-2, &
113 98.0, -2.9545826000, 9.0994159000e-3, -1.4607099000e-2, &
114 99.0, -2.9599272000, 9.0145695000e-3, -1.4460604000e-2, &
115 100.0, -2.9652476000, 8.9310967000e-3, -1.4316967000e-2, &
116 101.0, -2.9705453000, 8.8489681000e-3, -1.4176111000e-2, &
117 102.0, -2.9758213000, 8.7681548000e-3, -1.4037965000e-2, &
118 103.0, -2.9810767000, 8.6886292000e-3, -1.3902458000e-2, &
119 104.0, -2.9863125000, 8.6103640000e-3, -1.3769523000e-2, &
120 105.0, -2.9915299000, 8.5333328000e-3, -1.3639094000e-2, &
121 106.0, -2.9967298000, 8.4575097000e-3, -1.3511108000e-2, &
122 107.0, -3.0019129000, 8.3828699000e-3, -1.3385503000e-2, &
123 108.0, -3.0070803000, 8.3093886000e-3, -1.3262220000e-2, &
124 109.0, -3.0122328000, 8.2370423000e-3, -1.3141201000e-2, &
125 110.0, -3.0173710000, 8.1658076000e-3, -1.3022390000e-2, &
126 111.0, -3.0224958000, 8.0956619000e-3, -1.2905734000e-2, &
127 112.0, -3.0276079000, 8.0265832000e-3, -1.2791179000e-2, &
128 113.0, -3.0327080000, 7.9585500000e-3, -1.2678675000e-2, &
129 114.0, -3.0377966000, 7.8915413000e-3, -1.2568172000e-2, &
130 115.0, -3.0428744000, 7.8255367000e-3, -1.2459622000e-2, &
131 116.0, -3.0479420000, 7.7605163000e-3, -1.2352979000e-2, &
132 117.0, -3.0529999000, 7.6964606000e-3, -1.2248198000e-2, &
133 118.0, -3.0580486000, 7.6333507000e-3, -1.2145235000e-2, &
134 119.0, -3.0630887000, 7.5711680000e-3, -1.2044048000e-2, &
135 120.0, -3.0681205000, 7.5098946000e-3, -1.1944594000e-2, &
136 121.0, -3.0731446000, 7.4495128000e-3, -1.1846835000e-2, &
137 122.0, -3.0781614000, 7.3900054000e-3, -1.1750732000e-2, &
138 123.0, -3.0831713000, 7.3313557000e-3, -1.1656245000e-2, &
139 124.0, -3.0881747000, 7.2735474000e-3, -1.1563340000e-2, &
140 125.0, -3.0931718000, 7.2165644000e-3, -1.1471980000e-2, &
141 126.0, -3.0981632000, 7.1603911000e-3, -1.1382130000e-2, &
142 127.0, -3.1031490000, 7.1050124000e-3, -1.1293757000e-2, &
143 128.0, -3.1081296000, 7.0504134000e-3, -1.1206828000e-2, &
144 129.0, -3.1131054000, 6.9965795000e-3, -1.1121311000e-2, &
145 130.0, -3.1180765000, 6.9434967000e-3, -1.1037175000e-2, &
146 131.0, -3.1230433000, 6.8911509000e-3, -1.0954391000e-2, &
147 132.0, -3.1280059000, 6.8395288000e-3, -1.0872928000e-2, &
148 133.0, -3.1329647000, 6.7886171000e-3, -1.0792758000e-2, &
149 134.0, -3.1379199000, 6.7384029000e-3, -1.0713853000e-2, &
150 135.0, -3.1428716000, 6.6888735000e-3, -1.0636187000e-2, &
151 136.0, -3.1478201000, 6.6400168000e-3, -1.0559733000e-2, &
152 137.0, -3.1527656000, 6.5918206000e-3, -1.0484466000e-2, &
153 138.0, -3.1577082000, 6.5442732000e-3, -1.0410360000e-2, &
154 139.0, -3.1626481000, 6.4973631000e-3, -1.0337392000e-2, &
155 140.0, -3.1675855000, 6.4510790000e-3, -1.0265537000e-2, &
156 141.0, -3.1725205000, 6.4054099000e-3, -1.0194773000e-2, &
157 142.0, -3.1774533000, 6.3603452000e-3, -1.0125078000e-2, &
158 143.0, -3.1823840000, 6.3158742000e-3, -1.0056429000e-2, &
159 144.0, -3.1873127000, 6.2719868000e-3, -9.9888045000e-3, &
160 145.0, -3.1922396000, 6.2286729000e-3, -9.9221850000e-3, &
161 146.0, -3.1971648000, 6.1859227000e-3, -9.8565496000e-3, &
162 147.0, -3.2020883000, 6.1437265000e-3, -9.7918788000e-3, &
163 148.0, -3.2070102000, 6.1020749000e-3, -9.7281532000e-3, &
164 149.0, -3.2119308000, 6.0609589000e-3, -9.6653542000e-3, &
165 150.0, -3.2168500000, 6.0203693000e-3, -9.6034635000e-3, &
166 151.0, -3.2217679000, 5.9802974000e-3, -9.5424633000e-3, &
167 152.0, -3.2266847000, 5.9407346000e-3, -9.4823362000e-3, &
168 153.0, -3.2316003000, 5.9016724000e-3, -9.4230652000e-3, &
169 154.0, -3.2365149000, 5.8631026000e-3, -9.3646338000e-3, &
170 155.0, -3.2414284000, 5.8250172000e-3, -9.3070259000e-3, &
171 156.0, -3.2463411000, 5.7874081000e-3, -9.2502257000e-3, &
172 157.0, -3.2512529000, 5.7502678000e-3, -9.1942178000e-3, &
173 158.0, -3.2561639000, 5.7135886000e-3, -9.1389873000e-3, &
174 159.0, -3.2610741000, 5.6773630000e-3, -9.0845194000e-3, &
175 160.0, -3.2659835000, 5.6415839000e-3, -9.0308000000e-3, &
176 161.0, -3.2708923000, 5.6062442000e-3, -8.9778149000e-3, &
177 162.0, -3.2758004000, 5.5713368000e-3, -8.9255506000e-3, &
178 163.0, -3.2807079000, 5.5368550000e-3, -8.8739938000e-3, &
179 164.0, -3.2856148000, 5.5027920000e-3, -8.8231314000e-3, &
180 165.0, -3.2905211000, 5.4691413000e-3, -8.7729507000e-3, &
181 166.0, -3.2954269000, 5.4358966000e-3, -8.7234394000e-3, &
182 167.0, -3.3003322000, 5.4030515000e-3, -8.6745852000e-3, &
183 168.0, -3.3052370000, 5.3705998000e-3, -8.6263763000e-3, &
184 169.0, -3.3101414000, 5.3385356000e-3, -8.5788012000e-3, &
185 170.0, -3.3150452000, 5.3068529000e-3, -8.5318484000e-3, &
186 171.0, -3.3199486000, 5.2755459000e-3, -8.4855070000e-3, &
187 172.0, -3.3248516000, 5.2446089000e-3, -8.4397661000e-3, &
188 173.0, -3.3297541000, 5.2140364000e-3, -8.3946150000e-3, &
189 174.0, -3.3346563000, 5.1838229000e-3, -8.3500435000e-3, &
190 175.0, -3.3395580000, 5.1539630000e-3, -8.3060415000e-3, &
191 176.0, -3.3444593000, 5.1244515000e-3, -8.2625990000e-3, &
192 177.0, -3.3493602000, 5.0952833000e-3, -8.2197063000e-3, &
193 178.0, -3.3542607000, 5.0664532000e-3, -8.1773539000e-3, &
194 179.0, -3.3591609000, 5.0379563000e-3, -8.1355327000e-3, &
195 180.0, -3.3640606000, 5.0097879000e-3, -8.0942335000e-3, &
196 181.0, -3.3689599000, 4.9819430000e-3, -8.0534474000e-3, &
197 182.0, -3.3738588000, 4.9544170000e-3, -8.0131658000e-3, &
198 183.0, -3.3787572000, 4.9272053000e-3, -7.9733801000e-3, &
199 184.0, -3.3836553000, 4.9003034000e-3, -7.9340821000e-3, &
200 185.0, -3.3885529000, 4.8737069000e-3, -7.8952635000e-3, &
201 186.0, -3.3934501000, 4.8474114000e-3, -7.8569164000e-3, &
202 187.0, -3.3983469000, 4.8214127000e-3, -7.8190330000e-3, &
203 188.0, -3.4032432000, 4.7957066000e-3, -7.7816057000e-3, &
204 189.0, -3.4081390000, 4.7702889000e-3, -7.7446269000e-3, &
205 190.0, -3.4130344000, 4.7451557000e-3, -7.7080893000e-3, &
206 191.0, -3.4179292000, 4.7203030000e-3, -7.6719857000e-3, &
207 192.0, -3.4228236000, 4.6957268000e-3, -7.6363091000e-3, &
208 193.0, -3.4277174000, 4.6714235000e-3, -7.6010526000e-3, &
209 194.0, -3.4326107000, 4.6473891000e-3, -7.5662095000e-3, &
210 195.0, -3.4375035000, 4.6236200000e-3, -7.5317730000e-3, &
211 196.0, -3.4423957000, 4.6001126000e-3, -7.4977367000e-3, &
212 197.0, -3.4472873000, 4.5768634000e-3, -7.4640943000e-3, &
213 198.0, -3.4521783000, 4.5538688000e-3, -7.4308395000e-3, &
214 199.0, -3.4570687000, 4.5311254000e-3, -7.3979662000e-3, &
215 200.0, -3.4619585000, 4.5086298000e-3, -7.3654685000e-3, &
216 201.0, -3.4668476000, 4.4863788000e-3, -7.3333403000e-3, &
217 202.0, -3.4717360000, 4.4643689000e-3, -7.3015761000e-3, &
218 203.0, -3.4766237000, 4.4425971000e-3, -7.2701701000e-3, &
219 204.0, -3.4815107000, 4.4210601000e-3, -7.2391168000e-3, &
220 205.0, -3.4863970000, 4.3997550000e-3, -7.2084108000e-3, &
221 206.0, -3.4912825000, 4.3786785000e-3, -7.1780467000e-3, &
222 207.0, -3.4961672000, 4.3578278000e-3, -7.1480193000e-3, &
223 208.0, -3.5010512000, 4.3371999000e-3, -7.1183236000e-3, &
224 209.0, -3.5059343000, 4.3167918000e-3, -7.0889544000e-3, &
225 210.0, -3.5108165000, 4.2966008000e-3, -7.0599068000e-3, &
226 211.0, -3.5156979000, 4.2766239000e-3, -7.0311760000e-3, &
227 212.0, -3.5205784000, 4.2568586000e-3, -7.0027573000e-3, &
228 213.0, -3.5254580000, 4.2373019000e-3, -6.9746460000e-3, &
229 214.0, -3.5303366000, 4.2179514000e-3, -6.9468375000e-3, &
230 215.0, -3.5352143000, 4.1988043000e-3, -6.9193272000e-3, &
231 216.0, -3.5400909000, 4.1798580000e-3, -6.8921109000e-3, &
232 217.0, -3.5449666000, 4.1611101000e-3, -6.8651842000e-3, &
233 218.0, -3.5498412000, 4.1425580000e-3, -6.8385428000e-3, &
234 219.0, -3.5547147000, 4.1241992000e-3, -6.8121826000e-3, &
235 220.0, -3.5595871000, 4.1060313000e-3, -6.7860995000e-3, &
236 221.0, -3.5644584000, 4.0880520000e-3, -6.7602894000e-3, &
237 222.0, -3.5693286000, 4.0702588000e-3, -6.7347484000e-3, &
238 223.0, -3.5741976000, 4.0526495000e-3, -6.7094726000e-3, &
239 224.0, -3.5790654000, 4.0352217000e-3, -6.6844583000e-3, &
240 225.0, -3.5839320000, 4.0179733000e-3, -6.6597016000e-3, &
241 226.0, -3.5887973000, 4.0009020000e-3, -6.6351989000e-3, &
242 227.0, -3.5936613000, 3.9840057000e-3, -6.6109466000e-3, &
243 228.0, -3.5985240000, 3.9672821000e-3, -6.5869411000e-3, &
244 229.0, -3.6033854000, 3.9507293000e-3, -6.5631791000e-3, &
245 230.0, -3.6082455000, 3.9343450000e-3, -6.5396569000e-3, &
246 231.0, -3.6131041000, 3.9181273000e-3, -6.5163713000e-3, &
247 232.0, -3.6179613000, 3.9020742000e-3, -6.4933190000e-3, &
248 233.0, -3.6228171000, 3.8861836000e-3, -6.4704966000e-3, &
249 234.0, -3.6276714000, 3.8704536000e-3, -6.4479012000e-3, &
250 235.0, -3.6325242000, 3.8548822000e-3, -6.4255293000e-3, &
251 236.0, -3.6373754000, 3.8394677000e-3, -6.4033781000e-3, &
252 237.0, -3.6422252000, 3.8242080000e-3, -6.3814445000e-3, &
253 238.0, -3.6470733000, 3.8091013000e-3, -6.3597254000e-3, &
254 239.0, -3.6519198000, 3.7941458000e-3, -6.3382179000e-3, &
255 240.0, -3.6567647000, 3.7793398000e-3, -6.3169193000e-3, &
256 241.0, -3.6616079000, 3.7646814000e-3, -6.2958265000e-3, &
257 242.0, -3.6664494000, 3.7501690000e-3, -6.2749370000e-3, &
258 243.0, -3.6712891000, 3.7358007000e-3, -6.2542478000e-3, &
259 244.0, -3.6761271000, 3.7215749000e-3, -6.2337563000e-3, &
260 245.0, -3.6809634000, 3.7074899000e-3, -6.2134599000e-3, &
261 246.0, -3.6857978000, 3.6935441000e-3, -6.1933559000e-3, &
262 247.0, -3.6906303000, 3.6797359000e-3, -6.1734419000e-3, &
263 248.0, -3.6954610000, 3.6660636000e-3, -6.1537152000e-3, &
264 249.0, -3.7002898000, 3.6525257000e-3, -6.1341734000e-3, &
265 250.0, -3.7051167000, 3.6391206000e-3, -6.1148140000e-3, &
266 251.0, -3.7099416000, 3.6258468000e-3, -6.0956346000e-3, &
267 252.0, -3.7147645000, 3.6127027000e-3, -6.0766330000e-3, &
268 253.0, -3.7195854000, 3.5996869000e-3, -6.0578067000e-3, &
269 254.0, -3.7244043000, 3.5867979000e-3, -6.0391534000e-3, &
270 255.0, -3.7292211000, 3.5740342000e-3, -6.0206710000e-3, &
271 256.0, -3.7340357000, 3.5613944000e-3, -6.0023572000e-3, &
272 257.0, -3.7388483000, 3.5488772000e-3, -5.9842098000e-3, &
273 258.0, -3.7436587000, 3.5364810000e-3, -5.9662266000e-3, &
274 259.0, -3.7484669000, 3.5242045000e-3, -5.9484056000e-3, &
275 260.0, -3.7532729000, 3.5120464000e-3, -5.9307447000e-3, &
276 261.0, -3.7580766000, 3.5000053000e-3, -5.9132419000e-3, &
277 262.0, -3.7628780000, 3.4880799000e-3, -5.8958950000e-3, &
278 263.0, -3.7676772000, 3.4762689000e-3, -5.8787022000e-3, &
279 264.0, -3.7724740000, 3.4645710000e-3, -5.8616614000e-3, &
280 265.0, -3.7772685000, 3.4529849000e-3, -5.8447709000e-3, &
281 266.0, -3.7820605000, 3.4415093000e-3, -5.8280285000e-3, &
282 267.0, -3.7868501000, 3.4301431000e-3, -5.8114326000e-3, &
283 268.0, -3.7916373000, 3.4188851000e-3, -5.7949812000e-3, &
284 269.0, -3.7964220000, 3.4077339000e-3, -5.7786726000e-3, &
285 270.0, -3.8012042000, 3.3966884000e-3, -5.7625050000e-3, &
286 271.0, -3.8059839000, 3.3857475000e-3, -5.7464766000e-3, &
287 272.0, -3.8107610000, 3.3749099000e-3, -5.7305857000e-3, &
288 273.0, -3.8155355000, 3.3641746000e-3, -5.7148305000e-3, &
289 274.0, -3.8203074000, 3.3535404000e-3, -5.6992095000e-3, &
290 275.0, -3.8250766000, 3.3430061000e-3, -5.6837210000e-3, &
291 276.0, -3.8298432000, 3.3325707000e-3, -5.6683633000e-3, &
292 277.0, -3.8346070000, 3.3222331000e-3, -5.6531348000e-3, &
293 278.0, -3.8393682000, 3.3119922000e-3, -5.6380340000e-3, &
294 279.0, -3.8441265000, 3.3018470000e-3, -5.6230593000e-3, &
295 280.0, -3.8488821000, 3.2917964000e-3, -5.6082092000e-3, &
296 281.0, -3.8536348000, 3.2818393000e-3, -5.5934822000e-3, &
297 282.0, -3.8583847000, 3.2719748000e-3, -5.5788767000e-3, &
298 283.0, -3.8631317000, 3.2622018000e-3, -5.5643913000e-3, &
299 284.0, -3.8678759000, 3.2525193000e-3, -5.5500246000e-3, &
300 285.0, -3.8726170000, 3.2429264000e-3, -5.5357752000e-3, &
301 286.0, -3.8773553000, 3.2334221000e-3, -5.5216416000e-3, &
302 287.0, -3.8820905000, 3.2240054000e-3, -5.5076224000e-3, &
303 288.0, -3.8868227000, 3.2146753000e-3, -5.4937164000e-3, &
304 289.0, -3.8915519000, 3.2054310000e-3, -5.4799221000e-3, &
305 290.0, -3.8962780000, 3.1962715000e-3, -5.4662383000e-3, &
306 291.0, -3.9010010000, 3.1871958000e-3, -5.4526635000e-3, &
307 292.0, -3.9057209000, 3.1782032000e-3, -5.4391967000e-3, &
308 293.0, -3.9104377000, 3.1692926000e-3, -5.4258363000e-3, &
309 294.0, -3.9151512000, 3.1604632000e-3, -5.4125813000e-3, &
310 295.0, -3.9198616000, 3.1517142000e-3, -5.3994305000e-3, &
311 296.0, -3.9245687000, 3.1430446000e-3, -5.3863824000e-3, &
312 297.0, -3.9292725000, 3.1344537000e-3, -5.3734361000e-3, &
313 298.0, -3.9339731000, 3.1259405000e-3, -5.3605902000e-3, &
314 299.0, -3.9386704000, 3.1175043000e-3, -5.3478437000e-3, &
315 300.0, -3.9433643000, 3.1091442000e-3, -5.3351954000e-3, &
316 301.0, -3.9480548000, 3.1008594000e-3, -5.3226441000e-3, &
317 302.0, -3.9527420000, 3.0926491000e-3, -5.3101888000e-3, &
318 303.0, -3.9574257000, 3.0845126000e-3, -5.2978283000e-3, &
319 304.0, -3.9621060000, 3.0764490000e-3, -5.2855615000e-3, &
320 305.0, -3.9667828000, 3.0684575000e-3, -5.2733874000e-3, &
321 306.0, -3.9714561000, 3.0605375000e-3, -5.2613050000e-3, &
322 307.0, -3.9761259000, 3.0526881000e-3, -5.2493131000e-3, &
323 308.0, -3.9807921000, 3.0449085000e-3, -5.2374107000e-3, &
324 309.0, -3.9854548000, 3.0371982000e-3, -5.2255969000e-3, &
325 310.0, -3.9901138000, 3.0295562000e-3, -5.2138707000e-3, &
326 311.0, -3.9947693000, 3.0219820000e-3, -5.2022310000e-3, &
327 312.0, -3.9994210000, 3.0144747000e-3, -5.1906768000e-3, &
328 313.0, -4.0040691000, 3.0070337000e-3, -5.1792073000e-3, &
329 314.0, -4.0087135000, 2.9996584000e-3, -5.1678215000e-3, &
330 315.0, -4.0133542000, 2.9923479000e-3, -5.1565183000e-3, &
331 316.0, -4.0179911000, 2.9851016000e-3, -5.1452970000e-3, &
332 317.0, -4.0226242000, 2.9779189000e-3, -5.1341566000e-3, &
333 318.0, -4.0272535000, 2.9707990000e-3, -5.1230962000e-3, &
334 319.0, -4.0318790000, 2.9637414000e-3, -5.1121150000e-3, &
335 320.0, -4.0365006000, 2.9567453000e-3, -5.1012119000e-3, &
336 321.0, -4.0411184000, 2.9498101000e-3, -5.0903863000e-3, &
337 322.0, -4.0457322000, 2.9429353000e-3, -5.0796372000e-3, &
338 323.0, -4.0503421000, 2.9361201000e-3, -5.0689638000e-3, &
339 324.0, -4.0549481000, 2.9293639000e-3, -5.0583652000e-3, &
340 325.0, -4.0595501000, 2.9226662000e-3, -5.0478407000e-3, &
341 326.0, -4.0641480000, 2.9160263000e-3, -5.0373894000e-3, &
342 327.0, -4.0687420000, 2.9094435000e-3, -5.0270106000e-3, &
343 328.0, -4.0733319000, 2.9029174000e-3, -5.0167034000e-3, &
344 329.0, -4.0779177000, 2.8964474000e-3, -5.0064671000e-3, &
345 330.0, -4.0824995000, 2.8900327000e-3, -4.9963009000e-3, &
346 331.0, -4.0870771000, 2.8836730000e-3, -4.9862041000e-3, &
347 332.0, -4.0916505000, 2.8773676000e-3, -4.9761758000e-3, &
348 333.0, -4.0962198000, 2.8711159000e-3, -4.9662155000e-3, &
349 334.0, -4.1007850000, 2.8649173000e-3, -4.9563223000e-3, &
350 335.0, -4.1053459000, 2.8587715000e-3, -4.9464955000e-3, &
351 336.0, -4.1099025000, 2.8526777000e-3, -4.9367344000e-3, &
352 337.0, -4.1144549000, 2.8466354000e-3, -4.9270384000e-3, &
353 338.0, -4.1190030000, 2.8406442000e-3, -4.9174066000e-3, &
354 339.0, -4.1235469000, 2.8347035000e-3, -4.9078386000e-3, &
355 340.0, -4.1280863000, 2.8288128000e-3, -4.8983335000e-3, &
356 341.0, -4.1326215000, 2.8229715000e-3, -4.8888907000e-3, &
357 342.0, -4.1371523000, 2.8171792000e-3, -4.8795095000e-3, &
358 343.0, -4.1416786000, 2.8114353000e-3, -4.8701893000e-3, &
359 344.0, -4.1462006000, 2.8057394000e-3, -4.8609295000e-3, &
360 345.0, -4.1507181000, 2.8000909000e-3, -4.8517295000e-3, &
361 346.0, -4.1552312000, 2.7944894000e-3, -4.8425885000e-3, &
362 347.0, -4.1597397000, 2.7889344000e-3, -4.8335060000e-3, &
363 348.0, -4.1642438000, 2.7834254000e-3, -4.8244814000e-3, &
364 349.0, -4.1687434000, 2.7779620000e-3, -4.8155141000e-3, &
365 350.0, -4.1732384000, 2.7725436000e-3, -4.8066034000e-3, &
366 351.0, -4.1777288000, 2.7671698000e-3, -4.7977488000e-3, &
367 352.0, -4.1822147000, 2.7618402000e-3, -4.7889498000e-3, &
368 353.0, -4.1866959000, 2.7565543000e-3, -4.7802057000e-3, &
369 354.0, -4.1911725000, 2.7513117000e-3, -4.7715160000e-3, &
370 355.0, -4.1956445000, 2.7461118000e-3, -4.7628800000e-3, &
371 356.0, -4.2001118000, 2.7409544000e-3, -4.7542974000e-3, &
372 357.0, -4.2045744000, 2.7358388000e-3, -4.7457675000e-3, &
373 358.0, -4.2090323000, 2.7307648000e-3, -4.7372897000e-3, &
374 359.0, -4.2134854000, 2.7257319000e-3, -4.7288636000e-3, &
375 360.0, -4.2179338000, 2.7207397000e-3, -4.7204886000e-3, &
376 361.0, -4.2223775000, 2.7157877000e-3, -4.7121643000e-3, &
377 362.0, -4.2268163000, 2.7108756000e-3, -4.7038900000e-3, &
